Clasă energetică în regim încălzire | A+++ |
Clasă energetică în regim răcire | A++ |
SCOP | 5 |
SEER | 6.1 |
Temperatura minimă de funcționare la încălzire (°C) | -15 |
Capacitate de încălzire (BTU/h) | 11942 |
Capacitate de încălzire (kW) | 3.4 |
Capacitate de răcire (BTU/h) | 11601 |
Capacitate de răcire (kW) | 3.5 |
Consum energetic anual în regim răcire (kWh/an) | 192 |
Consum energetic anual în regim încălzire (kWh/an) | 851 |
Debit aer maxim (m3/h) | 600 |
Înălțime unitate internă (mm) | 285 |
Lățime unitate internă (mm) | 750 |
Adâncime unitate internă (mm) | 200 |
Înălțime unitate externă (mm) | 455 |
Lățime unitate externă (mm) | 650 |
Adâncime unitate externă (mm) | 278 |
Nivel de zgomot unitate internă (dB(A)) | 53 |
Nivel de zgomot unitate externă (dB(A)) | 61 |
Masă unitate internă (kg) | 7.5 |
Masă unitate externă (kg) | 18.5 |
Alimentare electrică (V) | 230 |
Durata de livrare: 3 zile
Aparatul aer condiționat DC Inverter Split, 12 000 BTU, A+++, WiFi, ionizator, răcire-încălzire, dezumidificare, silențios, design modern, BlauTech, reprezintă o soluție economică și modernă pentru climatizarea locuințelor și birourilor. Cu o capacitate de 12 000 BTU, acesta oferă funcții avansate precum răcire-încălzire, dezumidificare și un design modern, sub marca BlauTech distribuită de Melinda Instal, un lider al pieței de tehnologie climatică din România.
Un aspect distinctiv al acestui aparat este ionizatorul de aer integrat, care contribuie la îmbunătățirea calității aerului în încăpere. Acesta echilibrează nivelul de ioni pozitivi și negativi, prevenind dezvoltarea virușilor, ciupercilor și bacteriilor. În plus, neutralizează alergenii și mirosurile neplăcute, contribuind la un mediu sănătos și confortabil.
Filtrul în formă de fagure de miere joacă un rol esențial în oprirea contaminanților din aer, cum ar fi praful și murdăria. În același timp, filtrul antibacterian reține bacteriile și microorganismele patogene, prevenind astfel răspândirea acestora în încăpere. Funcția de autocurățire adaugă un nivel suplimentar de igienă, menținând interiorul aparatului curat prin eliminarea umezelii și inhibarea dezvoltării bacteriilor, mucegaiului și ciupercilor.
Utilizarea refrigerantului R32 aduce multiple avantaje, inclusiv un coeficient GWP scăzut, reciclabilitate, eficiență energetică mai mare și toxicitate redusă. Acest lucru nu numai că protejează mediul, dar asigură și o performanță optimă în climatizare.
Funcția „I FEEL” adaugă o notă de inteligență, ajustând temperatura în funcție de condițiile din încăpere, asigurând un confort maxim cu un consum redus de energie. Modurile suplimentare, precum Modul de noapte și Modul Turbo, oferă flexibilitate în gestionarea temperaturii în funcție de necesități.
Controlul aparatului de aer condiționat devine extrem de simplu și convenabil, datorită modului Wi-Fi încorporat. Aplicația asociată oferă funcții variate, inclusiv un temporizator, și permite controlul aparatului de la distanță, indiferent unde vă aflați.
Aparatul dispune și de un mod standby, care reduce consumul de energie electrică în perioadele de inactivitate, contribuind la eficiența energetică generală.
Specificațiile tehnice detaliate precum capacitatea de răcire și încălzire, consumul anual de energie, nivelurile de zgomot și dimensiunile unităților interioare și exterioare demonstrează performanța și calitatea acestui aparat.
Melinda Instal, distribuitorul aparatelor BlauTech, beneficiază de expertiza în tehnologia climatică și oferă consultanță gratuită pentru a ajuta clienții să aleagă aparatul potrivit pentru nevoile lor.
Grupul AUX, unul dintre cei mai importanți producători de aparate de uz casnic inteligente, susține gama BlauTech prin experiența sa vastă în industria de refrigerare profesională. Procesul modern de fabricație, integrat digitalizării și inteligenței artificiale, asigură o producție eficientă și de înaltă calitate.
Acest aparat aer condiționat DC Inverter Split, 12 000 BTU, A+++, ionizator, răcire-încălzire, dezumidificare, silențios, design modern, BlauTech, nu numai că oferă performanțe excelente, dar și demonstrează angajamentul către inovație și sustenabilitate în tehnologia climatică.
Tensiune Nominală | 220v-240v |
Frecvență Nominală | 50Hz |
Pdesign-răcire (kW) | 3,4 |
Pdesign-încălzire (kW)-medie | 2,4 |
Consum anual de energie-răcire (kwh/a) | 192 |
Consum anual de energie-încălzire (kwh/a)-medie | 840 |
GWP | 675 |
Pdesign-încălzire (kW)-cald | 3,1 |
Consum anual de energie-încălzire (kwh/a)-cald | 851 |
Capacitate de răcire (BTU/H) | 11601 |
Capacitate de răcire (kW) | 3,4(0,8-3,8) |
Capacitate de încălzire (BTU/H) | 11942 |
Capacitate de încălzire (kW) | 3,5(0,8-4,0) |
Curent de răcire (A) | 5,4(0,8-6,6) |
Curent de încălzire (A) | 4,1(0,8-6,1) |
Consum de energie pentru răcire (kW) | 1,40(0,2-1,5) |
Consum de energie pentru încălzire (kW) | 0,81(0,2-1,4) |
Capacitate de dezumidificare (L/h) | 1,7 |
SEER Răcire | 6,2 |
Clasa de energie SEER | A++ |
SCOP Încălzire-medie | 4 |
Clasa de energie SCOP-medie | A+ |
SCOP Încălzire-cald | 5,1 |
Clasa de energie SCOP-cald | A+++ |
Curent maxim de intrare (A) | 9 |
Putere maximă de intrare (kW) | 1,6 |
Presiune maximă de descărcare (Mpa) | 4,3 |
Presiune maximă de aspirație (Mpa) | 2,5 |
Agent frigorific | R32 |
Cantitate agent frigorific (kg) | 0,57 |
tCO2eq. | 0,38 |
Volum de aer (m3/h)-interior-multi viteză (Turbo-Hi-Mid-Low-Si) | 600/550/490/420 |
Volum de aer (m3/h)-interior | 600 |
Volum de aer (m3/h)-exterior | 1550/1270/990 |
Zgomot Unitate Interioară/Exterioară (Putere Sonoră) (dB) | 53/61 |
Greutate Netă Unitate Interioară (kg) | 7,5 |
Greutate Netă Unitate Exterioară (kg) | 18,5 |
Dimensiune (interior)-net | 750×285×200 |
Dimensiune (interior)-ambalaj | 820×347×277 |
Dimensiune (exterior)-net | 650*455*278 |
Dimensiune (exterior)-ambalaj | 760×510×315 |
Cantitate încărcare (1*40HQ)-fără țevi și cabluri | 366 |
Dimensiune supapă de oprire | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
Model compresor | KSN89D28UE4A31 |
Marcă compresor | GMCC |
Prevenirea Șocului Electric Interior | Clasa I |
Clasa de Protecție la Apă Interior | IPX0 |
Clasa de Protecție la Apă Exterioară | IPX4 |
Lungime maximă a conductei (m) | 20 |
Cădere maximă de instalare (m)--*atât interiorul cât și exteriorul sunt mai înalte sau exteriorul este mai înalt* | 10 |
Cantitate de gaz adăugat suplimentar per metru de conductă de cupru adăugată (g) | 15 |
Lungime maximă a conductei (m) pentru gazul pre-încărcat | 5 |
Temperatura Ambientală-răcire | -15~49℃ |
Temperatura Ambientală-încălzire | -15~32℃ |
Suport clienti Luni-Vineri 08.30-17.00 Sambata 09.00-13.00 Duminica Inchs
0770999995 comenzi@expertinstalatii.ro