Durata de livrare: 1-3 zile lucratoare
Principiul de funcționare: Sistemul de control inteligent este echipat cu funcții de control, care pot fi operate prin intermediul unei aplicații de la distanță. Sistemul este ușor de controlat, stabil în performanță și este cu adevărat un sistem de operare inteligent care contribuie la funcționarea optimă a sistemului de încălzire/ răcire.Control de la distanță cu aplicație pentru telefonul mobil și platformă PC: Aplicația pentru telefonul mobil și aplicația pentru PC-Web pot fi folosite simultan de către utilizatori.
Panou control SMART: Ecranul tactil inteligent nu numai că arată elegant și intuitiv, dar răspunde și rapid, acceptă mai multe moduri pentru o configurare ușoară cu o singură atingere, astfel încât sistemul poate fi controlat ușor, fără efort.
| Model | DMS-06-M-R32-230 | DMS-09-M-R32-230 | DMS-012-M-R32-230 | DMS-15-M-R32-230 | DMS-20-M-R32-230 |
| Capacitate de încălzire min / max | 2.76/6 kW | 4.32/9.4 kW | 5.34/11.6 kW | 7.27/15.8 kW | 9.11/19.8 kW |
| Putere nominală absorbită încălzire min / max | 0.564/1.348 kW | 0.76/2.06 kW | 0.97/2.63 kW | 1.26/3.43 kW | 1.54/4.2 kW |
| Încălzire COP min / max | 4.45/4.9 W/W | 4.56/5.7 W/W | 4.41/5.51 W/W | 4.60/5.77 W/W | 4.71/5.92 W/W |
| Capacitate de răcire min / max | 1.99/4.32 kW | 2.78/6.05 kW | 3.43/7.46 kW | 4.67/10.16 kW | 5.86/12.74 kW |
| Putere nominală absorbită răcire min / max | 0.575/1.72 kW | 0.74/2.44 kW | 0.95/3.12 kW | 1.24/4.06 kW | 1.52/4.97 kW |
| *Capacitate de încălzire | 6 kW | 9.4 kW | 11.6 kW | 15.8 kW | 19.8 kW |
| *COP de încălzire | 4.45 W/W | 4.56 W/W | 4.41 W/W | 4.60 W/W | 4.71 W/W |
| **Capacitate de încălzire | 5.64 kW | 8.83 kW | 10.9 kW | 14.8 kW | 18.6 kW |
| **COP de încălzire | 2.8 W/W | 2.87 W/W | 2.78 W/W | 2.88 W/W | 2.95 W/W |
| Consum max / amperaj | 2.0 kW/9.35 A | 3.09 kW / 14.79 A | 3.95 kW / 18.88 A | 5.14 kW/24.6 A | 6.31 kW/30.17 A |
| Debit apă | 1.04 m³/h | 1.6 m³/h | 2.0 m³/h | 2.7 m³/h | 3.4 m³/h |
| Presiune de funcționare scăzută / ridicată | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa |
| Temp de funcționare | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C |
| Pierdere de presiune apă | 18 KPa | 18 KPa | 20 KPa | 21 KPa | 23 KPa |
| Presiunea maximă a apei | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Grad de rezistență la șocuri și rezistență la umiditate | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 |
| Conexiuni | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Dim nete (LxDxH) | 990x375x655mm | 1110x475x810mm | 1110x475x810mm | 1110x475x960mm | 1110x475x1355mm |
Specificații tehnice (alimentare: 380-420 V 3N ~ / 50 Hz)
| Model | DMS-09-M-R32-380 | DMS-12-M-R32-380 | DMS-15-M-R32-380 | DMS-20-M-R32-380 | DMS-22-M-R32-380 | DMS-27-M-R32-380 |
| Capacitate de încălzire min / max | 4.32/9.4 kW | 5.34/11.6 kW | 7.27/15.8 kW | 9.11/19.8 kW | 10.03/21.8 kW | 13.34/29 kW |
| Putere nominală absorbită încălzire min / max | 0.76/2.06 kW | 0.97/2.63 kW | 1.26/3.43 kW | 1.54/4.2 kW | 1.74/4.72 kW | 2.48/6.74 kW |
| Încălzire COP min / max | 4.56/5.7 W/W | 4.42/5.51 W/W | 4.6/5.77 W/W | 4.71/5.92 W/W | 4.62/5.78 W/W | 4.3/5.38 W/W |
| Capacitate de răcire min / max | 2.78/6.05 kW | 3.43/7.46 kW | 4.67/10.16 kW | 5.86/12.74 kW | 6.45/14.02 kW | 8.74/19 kW |
| Putere nominală absorbită răcire min / max | 0.74/2.44 kW | 0.95/3.11 kW | 1.24/4.05 kW | 1.52/4.97 kW | 1.71/6 kW | 2.48/7.31 kW |
| *Capacitate de încălzire | 9.4 kW | 11.6 kW | 15.8 kW | 19.8 kW | 21.8 kW | 29 kW |
| *COP de încălzire | 4.56 W/W | 4.41 W/W | 4.60 W/W | 4.71 W/W | 4.61 W/W | 4.3 W/W |
| **Capacitate de încălzire | 8.83 kW | 10.9 kW | 14.8 kW | 18.6 kW | 20.5 kW | 26.1 kW |
| **COP de încălzire | 2.78 W/W | 2.78 W/W | 2.88 W/W | 2.95 W/W | 2.90 W/W | 2.90 W/W |
| Consum max / amperaj | 3.09 kW/6.53 A | 3.94 kW / 8.31 A | 5.13 kW / 10.83 A | 6.29 kW / 13.28 A | 7.08 kW/14.94 A | 8.9 kW / 17.7 A |
| Debit apă | 1.6 m³/h | 2.0 m³/h | 2.0 m³/h | 3.4 m³/h | 3.8 m³/h | 5.0 m³/h |
| Presiune de funcționare scăzută / ridicată | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa | 1.5/4.4 MPa |
| Temp de funcționare | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C | -25 – +43°C |
| Pierdere de presiune apă | 18 KPa | 20 KPa | 21 KPa | 23 KPa | 25 KPa | 28 KPa |
| Presiunea maximă a apei | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 1.0 MPa |
| Grad de rezistență la șocuri și rezistență la umiditate | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 | I / IPX4 |
| Nivel de zgomot | 57 dB(A) | 65 dB(A) | 60 dB(A) | 68 dB(A) | 60 dB(A) | 72 dB(A) |
| Conexiuni | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Dim nete (LxDxH) | 1110x475x810mm | 1110x475x810mm | 1110x475x960mm | 1110x475x1355mm | 1110x475x1355mm | 1110x475x1455mm |
*Condiții de încălzire: temp bulbului uscat 7°C, temp bulbului umed 6°C, temp apei 30°C, temp apei de ieșire 35°C
**Condiții de încălzire: temp bulbului uscat 7°C, temp bulbului umed 6°C, temp apei 50°C, temp apei de ieșire 55°C
Suport clienti Luni-Vineri 08.30-17.00 Sambata Inchis Duminica Inchs
0770999995 comenzi@expertinstalatii.ro