CAZANE PE PELEȚI
| tip de cazan | unit de măsură | 35 | |||
| putere termică | kW | 12,0-35,0 | |||
| dimensiuni cazan | mm | 1160x850x1390 | |||
| diametru coș de fum | mm | 80 | |||
| conținut de apă | l | 95 | |||
| consum de peleți | kg/h | 2,9-7,1 | |||
| timp maxim de funcționare | h | 44 | |||
| timp minim de funcționare | h | 19 | |||
| capacitate rezervor peleți | kg/h | 130 | |||
| suprafață încălzită | mp | 300 | |||
| greutate cazan | kg | 435 | |||
| randament la putere maximă | % | 94 | |||
| diametru ieșiri tur/retur | „ | 5/4 |
Suport clienti Luni-Vineri 08.30-17.00 Sambata Inchis Duminica Inchs
0770999995 comenzi@expertinstalatii.ro