CAZANE PE PELEȚI
| tip de cazan | unit de măsură | 50 | |||
| putere termică | kW | 32,0-50,0 | |||
| dimensiuni cazan | mm | 1265x1020x1390 | |||
| diametru coș de fum | mm | 120 | |||
| conținut de apă | l | 150 | |||
| consum de peleți | kg/h | 6,8-10,7 | |||
| timp maxim de funcționare | h | 25 | |||
| timp minim de funcționare | h | 15 | |||
| capacitate rezervor peleți | kg/h | 170 | |||
| suprafață încălzită | mp | 500 | |||
| greutate cazan | kg | 560 | |||
| randament la putere maximă | % | 94 | |||
| diametru ieșiri tur/retur | „ | 5/4 |
Suport clienti Luni-Vineri 08.30-17.00 Sambata Inchis Duminica Inchs
0770999995 comenzi@expertinstalatii.ro